金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程
广东省工程建设项目中标候选人公示
投资项目代码 | 2310-440404-04-01-419925 | ||
---|---|---|---|
投资项目名称 | 金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程 | ||
招标项目名称 | 金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程 | ||
项目标段编号 | E************001001 | ||
标段(包)名称 | 金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程 | ||
公示名称 | 金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程中标公示 | ||
开标日期 | 2024年09月06日 09时30分00 | ||
评标情况 | ******有限公司经济标评审结果:合格;技术标评审结果:合格;是否合格:合格 | ||
中标人 | ******有限公司 | ||
投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | ******.33 元 | ||
质量承诺 | 按照招标文件要求 | 工期(交货期) | 按招标文件要求执行 |
拟派项目负责人姓名 | 路义军 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册建造师-市政公用工程-壹级(粤************) |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | ||
资格能力条件 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 市政公用工程施工总承包壹级或以上。 | |
业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | 1、工程名称:珠海市富山工业园二围北片区园区配套道 路工程设计施工总承包 2、工程概况:项目位于珠海市富山工业园二围北片区范围,北邻江湾涌,南至现状填土区边,东邻中心涌,西至崖门水道。工程包含13条市政道路,分别为雷蛛大道(马山北路-富港路)、马山北路(雷蛛大道-中心西路)、欣港路(雷蛛大道-中心西路)、欣港路(滨港路- 雷蛛大道)、马山北路(滨港路-雷蛛大道)、合心路(滨港路-雷蛛大道)、兴港路(滨港路-中心西路)、富 港路(滨港路-中心西路)、临港路(马山北路-富港路)、中心西路(马山北路-富港路)、滨港路、规划一路和规划二路;总长约15.546km;其中主干路4条,次干路6条,支路3条。 3、工程投资:172038.92万元 4、合同签订时间:2022年3月11日 | ||
异议受理部门 | ******有限公司 | 联系地址 | 珠海市金湾区三灶镇航空新城金鑫路137号C2栋415室 |
异议受理部门联系人 | 汪雪 | 联系电话 | ****** |
招标投标监督部门 | ******建设局 | 联系电话 | ****** |
联系地址 | 珠海市香洲区红山路230号 | ||
公示开始时间 | 2024年10月12日 | 公示结束日期 | 2024年10月17日 |
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | / |
定 标 书
项目标段编号 | E************001001 | ||||||||
项目标段名称 | 金湾区城镇污水提质增效项目-红旗镇双林片区正本清源及污水管道病害修复工程 | ||||||||
定标方式 | 集体议事法 | ||||||||
定标时间 | 2024-10-12 09:30 | ||||||||
中 标 人 | ******有限公司 | ||||||||
中 标 价 | 大写:肆仟伍佰肆拾陆万贰仟玖佰贰拾捌元叁角叁分 | ||||||||
小写: ******.33 元 | |||||||||
工 期 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
质 量 | 按招标文件要求执行 | ||||||||
项目负责人 | 路义军 | ||||||||
证书信息 |
|
||||||||
合同签订时间 | 30天 |