根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计499.438万元,其中,面向小微企业采购159.6296万元,占31.96%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 预留比例(%) | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 物业管理服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 339.8088 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=a40tD+ZAPFY+JQGI0nCkdw== |
2 | 台式打印机 | 采购项目整体预留 | 100 | 4.5 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=SopUIT3ngDOXFcOB3nlm7A==以及******/luban/detail?parentId=137027&articleId=7zR4xznvzA0zOR6zfOGRsg== |
3 | 复印机 | 采购项目整体预留 | 100 | 5 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=PL1jiU67QKT9ILwjlaIEug==以及******/luban/detail?parentId=137027&articleId=5jnZivV5UhACw6OWPbIciw== |
4 | 食堂餐饮外包服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 76.1292 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=lF2poRqqUFO+NicxIL9zHg== |
5 | 财政资金绩效管理服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 10 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=O6ln+WryRMsZDlHIg8saJA== |
6 | 复印纸 | 采购项目整体预留 | 100 | 8 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=LyFOlNBYhTFFaK/Bjq4otQ== |
7 | 资产评估服务费 | 采购项目整体预留 | 100 | 2 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=AtFQnv2MEzzDSWDqXVgWCQ== |
8 | 执法执勤车辆更新购置费 | 采购项目整体预留 | 100 | 54 | ******/luban/detail?parentId=137027&articleId=595Fk9C10efkd+xQ5GeoOg==以及******/luban/detail?parentId=137027&articleId=eqjCXdkzjgkMv+dg/VNU2A== |
部门(单位)名称:******检察院
日期:2024年06月30日